Vivre à Mâcon
Défibrillateurs à Mâcon : où les trouver
Les défibrillateurs à Mâcon
Sur la carte, « 24 » marque les appareils installés dehors et accessibles à toute heure, « + » ceux qui suivent les horaires du lieu.
Accessibles à toute heure
| Lieu | Où le trouver | Disponibilité |
|---|---|---|
| Cite des Entreprises 200 Boulevard de la Résistance | à l’extérieur | 24 h/24, 7 jours sur 7 |
| Fred Easy Auto Avec Metronome 313 18 place d la mairie | à l’extérieur, sTADE | À toute heure |
| Stade Champlevert - Centre d'Hebergement Rue Leo Lagrange | à l’extérieur | À toute heure |
| Stade de Rugby Rue Leo Lagrange | à l’extérieur | À toute heure |
Aux heures d’ouverture du lieu
| Lieu | Où le trouver | Disponibilité |
|---|---|---|
| Agrivalys 71 18 Rue de Flacé | à l’intérieur, dAE accessible dans le hall d'entrée d'AGRIVALYS 71, accroché au mur sur la gauche. | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Allianz 29 Rue de Lyon | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Annexe Lamartine 1 Rue Georges Lecomte | à l’intérieur, 1er étage, dans la cage d'escalier au 1er étage | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Asso Jardin de Cocagne de Macon - 636 chemin de l'Aerodrome - Asso Jardin de Cocagne de Macon 636 chemin de l'Aerodrome | à l’intérieur, sAS d'entrée dans le bâtiment administratif - L Me J 8h/17h Ma V 8h/18h30 | Lundi, de 8 h à 17 h ; mardi, de 8 h à 18 h 30 ; mercredi et jeudi, de 8 h à 17 h ; vendredi, de 8 h à 18 h 30 L Me J 8h/17h Ma V 8h/18h30 |
| Association Culturelle Turque - 366 rue Olivier de Serres - Association Culturelle Turque 366 rue Olivier de Serres | à l’intérieur, salle café - 7j/7 11h/20h | Du lundi au dimanche, de 11 h à 20 h 7j/7 11h/20h |
| Besson Chaussures Macon 19 Lieu dit les clouzats | à l’intérieur, a l entrée du magasin | horaires non déclarés : ceux du lieu Ouvert le dimanche en période de fêtes de fin d'année |
| Boulodrome 31 Rue des Trappistines | à l’intérieur, au fond du hall d'entrée à gauche | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| COSEC Robert Schuman 211 rue du Président Kennedy | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| COSEC Saint-Exupéry 604 Rue Saint-Exupéry | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Carrefour Supply Chain 107 Rue de Verré | à l’intérieur, du dimanche 17h au samedi 22h | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Carrefour Supply Chain 107 Rue de Verré | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Carrefour Supply Chain 107 Rue de Verré | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Carrefour Supply Chain 107 Rue de Verré | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Cathédrale Saint Vincent Rue du 8 mai 1945 | à l’intérieur, a gauche en entrant | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Cave à Musique 119 Rue Boullay | à l’intérieur, a droite en entrant | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Centrakor Stores - 121 route de Lyon - MACON 121 route de Lyon | à l’intérieur, sortie des caisses magasin - L au S 9h30/19h | Du lundi au samedi, de 9 h 30 à 19 h L au S 9h30/19h |
| Centre Communal d'Action Sociale 6 Place Carnot | à l’intérieur, accueil | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Centre Omnisport de Mâcon - Bureaux 389 Avenue Maréchal de Lattre De Tassigny | à l’intérieur, dans le couloir de l'entrée | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Centre Omnisport de Mâcon - Gymnase 389 Avenue Maréchal de Lattre De Tassigny | à l’intérieur, dans le couloir du vestiaire | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Centre Pastoral - 7 rue du Commandant Jean Dagnaux - Centre Pastoral 7 rue du Commandant Jean Dagnaux | à l’extérieur, en facade du centre pastoral - Aux horaires d'utilisation des locaux | horaires non déclarés : ceux du lieu Aux horaires d'utilisation des locaux |
| Centre Social La Chanaye 2 Rue Paul Éluard | à l’intérieur, dans le hall d'entrée | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Centre de Sante Departemental - 17 rue Guichenon - Centre de Santé Territorial 17 rue Guichenon | à l’intérieur, a droite en entrant dans la salle d’attente - L MA Me J V 08h/20h S 08h/12h | Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h ; samedi, de 8 h à 12 h L MA Me J V 08h/20h S 08h/12h |
| Centre de Sante Departemental - 23 rue Mathieu - Mur salle de attente 23 rue Mathieu | à l’intérieur, 1er étage, mur salle de attente - L au V 8h/19h S 8h/12h | Du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h L au V 8h/19h S 8h/12h |
| Centre de Santé Départemental 23 Rue Mathieu | à l’intérieur, 1er étage, dans le hall d'entrée | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Centre de Vie Quotidienne des Saugeraies 50 Rue Nelson Mandela | à l’intérieur, sur le mur de gauche en entrant | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Cité de l'Entreprise 378 Boulevard de la Résistance | à l’intérieur, dans le hall d'entrée | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Cla234412819 174 Rue Fernand Leger | à l’intérieur, accueil rdc sur le mur de gauche | Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h ; fermé les jours fériés |
| Collège Pasteur 58 Impasse Pasteur | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Collège Robert Schuman 17 Place Robert Schuman | à l’intérieur, accueil | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Collège Saint-Exupéry 626 Rue Saint-Exupéry | à l’intérieur, accueil | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Complexe Sportif Fernand Velon 161 Rue Boullay | à l’intérieur, en haut des escaliers | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Complexe Sportif des Saugeraies 153 Rue Louise Michel | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Conseil Departemental Saone et Loire - Rue Lingendes - Accueil 31 Rue Lingendes | à l’intérieur, accueil - L au V 8h30/12h30 13h30/17h | horaires non déclarés : ceux du lieu L au V 8h30/12h30 13h30/17h |
| Conseil Departemental Saone et Loire - 18 rue de Flacé - Espace DUHESME Batiment Saône 18 rue de Flacé | à l’intérieur, derrière l'accueil - L au J 8h30/12h30 13h30/17h30 V 8h30/12h30 13h30/16h30 | horaires non déclarés : ceux du lieu L au J 8h30/12h30 13h30/17h30 V 8h30/12h30 13h30/16h30 |
| Conseil Departemental Saone et Loire - 18 rue de Flacé - Espace DUHESME Bâtiment Loire 18 rue de Flacé | à l’intérieur, hall d'entrée - L au J 8h30/12h30 13h30/17h V 8h30/12h30 13h30/16h30 | horaires non déclarés : ceux du lieu L au J 8h30/12h30 13h30/17h V 8h30/12h30 13h30/16h30 |
| Conservatoire Edgar Varese 3 Rue de la Préfecture | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Conservatoire Edgar Varese 3 Rue de la Préfecture | à l’intérieur, 1er étage | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Creche 63 Rue de Paris | à l’intérieur, hall d'entrée, couloir de gauche | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Creche 1320 Avenue Charles de Gaulle | à l’intérieur, entrée principale | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Creche 203 Rue Michelet | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Creche des Blanchettes 9 Rue Anatole France | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Creche des Gautriats 28 Rue de Bourgogne | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Creche des Tilleuls 50 Rue Nelson Mandela | à l’intérieur, entrée principale | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| DDPN Saone et Loire - 36 rue de Lyon - Accueil 36 rue de Lyon | à l’intérieur, accueil - 7j/7 24h/24 | 24 h/24, 7 jours sur 7 déclaré par l’exploitant, sous réserve de l’accès au bâtiment 7j/7 24h/24 |
| Dechetterie 663 Avenue Sandrine Martinet | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Defibrillateur Automatique 20 3 rue de Lyon | à l’intérieur, dans le hall | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Defibrillateur Automatique 15 381 avenue des caisses | à l’intérieur, dans la vie scolaire de l'établissement | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| ECL de Bioux 30 Avenue Pierre Denave | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| EPSM 71 - 1271 boulevard SCHOELCHER - A l’entrée du site au RDC 1271 boulevard SCHOELCHER | à l’intérieur, a l’entrée du site au RDC - L au V 8h30/17h | Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h L au V 8h30/17h |
| Ecole Henri Matisse 6 Place Albert Desnoyers | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Ecole Jean Moulin | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Ecole Municipale d'Arts Plastiques 16 Cours Moreau | à l’intérieur, ans le hall d'entrée | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Ecole maternelle Le Petit Prince | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Ecole maternelle Marie Laurencin 9bis Rue Lacretelle | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Ecole maternelle de Sennecé 382 Rue Vrémontoise | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Ecole maternelle des Blanchettes 49 Avenue Édouard Herriot | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Ecole primaire Annexe 22 Rue de l'Héritan | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Ecole primaire Arc-en-Ciel 24 Rue Charles Pillet | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Ecole primaire Jules Ferry 30 Rue des États-Unis | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Eglise Saint Clement - 49 rue de Lyon - au fond de l'église 49 rue de Lyon | à l’intérieur, au fond de l'église - Aux horaires des messes | horaires non déclarés : ceux du lieu Aux horaires des messes |
| Espace Montrevel 194 Rue Carnot | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Espace Sportif et de Loisirs Antoine Griesman 461 Avenue Sandrine Martinet | à l’intérieur, dans le vestiaire | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Eurovia Bfc 229 Rue des Essards | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Florette 335 Rue Pouilly-Vinzelles | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Florette 335 Rue Pouilly-Vinzelles | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Fred Easy Auto Avec Metronome 313 18 place de la mairie | à l’intérieur, pompier | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Fred Easy Life Automatique 174 Place Casimir Ordinaire | à l’intérieur, a droite de l'entrée | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Fred Easy Life D.e.a 328 18 place de la mairie | à l’intérieur, salle des fêtes / foyer | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Fred Easy Life D.e.a 37 67 esplanade du Breuil | à l’intérieur, a gauche de l'acceuil | 24 h/24, 7 jours sur 7 déclaré par l’exploitant, sous réserve de l’accès au bâtiment |
| Fred Easy Life D.e.a 124 3 rue de la préfecture | à l’intérieur, acceuil | Du lundi au samedi, 24 h/24 |
| Fred Easy Life D.e.a 124 1511 avenue Charles de Gaulle | à l’intérieur, a droite de l'acceuil devant entrée | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Fred Easy Life D.e.a 124 Rue Pierre de Coubertin | à l’intérieur, sac de secours | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Fred Pa-1 Entierement Automatique 319 Rue de Barbentane | à l’intérieur, couloir direction atelier | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Fred Pa-1 Entierement Automatique 73 73 route de lyon | à l’intérieur, porte cuisine salle restaurant | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Fred Pa-1 Entierement Automatique 328 Za du pré St Germain | à l’intérieur, bureau | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Ft Macon 1000 Avenue Maréchal de Lattre De Tassigny | à l’intérieur, accueil | Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h ; fermé les jours fériés |
| Gifi Macon 158 Route de Lyon | à l’intérieur, a l entrée du magasin | horaires non déclarés : ceux du lieu Ouvert le dimanche en période de fêtes de fin d'année |
| Gifi Macon 2 1 Autoroute du Nord | à l’intérieur, a l entrée du magasin | horaires non déclarés : ceux du lieu Ouvert le dimanche en période de fêtes de fin d'année |
| Granulat Vicat - Rue des Frères Lumières - Local bascule - Accueil 107 Rue des Frères Lumières | à l’intérieur, local bascule - Accueil - L au V 7h20/11h50 13h30/17h | Du lundi au vendredi, de 7 h 20 à 11 h 50 et de 13 h 30 à 17 h L au V 7h20/11h50 13h30/17h |
| Groupe Forces - 83 rue Andre Derain - à l'accueil RDC 83 rue Andre Derain | à l’intérieur, à l'accueil RDC - L au V 8h30/17h | Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h L au V 8h30/17h |
| Groupe Labruyere - 70 avenue Edouard Herriot - Hall à droite en entrant 70 avenue Edouard Herriot | à l’intérieur, hall à droite en entrant - L au V 7h30/18h | Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h L au V 7h30/18h |
| Gymnase Henri Gouet 95 Rue Boullay | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Gymnase Mathieu 8 Rue Lacretelle | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Gymnase des 9 Clés 288 Rue Claude Bernard | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Gymnase des Blanchettes | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Gymnase des Perrières 177 Rue Jules Colin | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Heartstart Hs1 3 Rue Lavoisier | à l’intérieur, site de production ne permettant pas l'accés au publique en dehors des heures ouvrables ainsi que la nuit et le week end. | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Hôtel Mercure Mâcon Bord de Saône 26 Rue Pierre de Coubertin | à l’intérieur, dans le bureau du personnel, à droite de la réception, porte marqué "Privé" | 24 h/24, 7 jours sur 7 déclaré par l’exploitant, sous réserve de l’accès au bâtiment |
| Hôtel de Ville de Mâcon 137 Rue Carnot | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Intermarché super 155 Rue de la Chanaye | à l’intérieur, accueil | 24 h/24, 7 jours sur 7 déclaré par l’exploitant, sous réserve de l’accès au bâtiment |
| Kezaco - 24 rue Rambuteau - Entrée côté bar 24 rue Rambuteau | à l’intérieur, entrée côté bar - Selon manifestations et répétitions | horaires non déclarés : ceux du lieu Selon manifestations et répétitions |
| La Halle Champlevert 710 Rue Léo Lagrange | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| La Poste - La Chanaye 3 Place Salvador Allende | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| La Poste 3631 895 Rue des Frères Lumière | à l’intérieur, accueil | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Le Crescent 23 Place Saint Pierre | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Leroy Merlin 448 Rue Jacquard | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| MJC de Flacé 8 Rue de la Grisière | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| MJC de l'Héritan 15 Boulevard Rocca | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| MJC des Blanchettes 57 Avenue Édouard Herriot | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Mairie de Flacé 9 Place Albert Desnoyers | à l’intérieur, a gauche en entrant dans la mairie | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Mairie de Sennecé 364 Rue Vrémontoise | à l’intérieur, a gauche en entrant dans la mairie | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Maison de Justice et du Droit de Mâcon 191 Rue Winston Churchill | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Maison de Quartier des Gautriats 32 Rue de Bourgogne | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Maison de l'Emploi 1000 Avenue Maréchal de Lattre De Tassigny | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Maison des Associations 78 Rue des Épinoches | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Maison des Syndicats 11 Rue Loché | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Massilly Holding 581 Rue des Frères Lumière | à l’intérieur, accueil de Massilly Holding | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Mosaic | à l’intérieur, du lundi au vendredi de 9h à 17h30 | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Musée des Ursulines 5 Rue des Ursulines | à l’intérieur, du mardi au samedi : 10h-12h30/14h-18, dimanche 14h-18h | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Médiathèque 25 Rue de la République | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Onet Macon - 185 rue d'Ozenay - ZI SUD 185 rue d'Ozenay | à l’intérieur, espace café - L au V 8h30/12h 14h/17h30 | Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 L au V 8h30/12h 14h/17h30 |
| Opac 220 Rue du Kilomètre 400 | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Ouveo Bourgogne - 170 rue Branly - Emplacement dans l’usine de production vers la machine à café 170 rue Branly | à l’intérieur, emplacement dans l’usine de production vers la machine à café - L au V 8h/17h | Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h L au V 8h/17h |
| Palais des Sports | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Pole Environnement 124 Rue du Grand Pré | à l’intérieur, garage | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Powerheart G5 3 Rue lavoisier | à l’intérieur, site de production ne permettant pas l'accés au publique en dehors des heures ouvrables ainsi que la nuit et le week end. | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Prud'Hommes Macon 11 Cours Moreau | à l’intérieur, 1ER ETAGE, 1er Etage, couloir de gauche | Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 ; fermé les jours fériés |
| SGCD 71 - 37 bd Henri Dunant - DDT Macon 37 bd Henri Dunant | à l’intérieur, hall accueil - L au V 8h30/12h 13h30/16h30 | Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 L au V 8h30/12h 13h30/16h30 |
| SNCF Gare de Macon 1 Rue Bigonnet | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Saint-Exupery Tennis de Table 604 Rue Saint-Exupéry | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Siege Mba 67 Esplanade du Breuil | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Station d'Epuration 312 Rue des Frères Lumière | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Studio de Danse Conservatoire 1511 Avenue Charles de Gaulle | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Sydesl 200 boulevard de la résistance | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Transdev 244 Rue Branly | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
| Tribunal Judiciaire Macon 8 Rue de la Préfecture | à l’intérieur, RDC BAT A, hall d'entrée en face de l'accueil | Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 ; fermé les jours fériés |
| Tribunal Judiciaire Macon 15 Rue de la Préfecture | à l’intérieur, RDC BAT B, bâtiment B, entrée à droite des escaliers. | Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 ; fermé les jours fériés |
| Vestiaire Rugby | à l’intérieur | horaires non déclarés : ceux du lieu |
Source : Géo’DAE, base nationale des défibrillateurs (ministère de la Santé), déclarations des exploitants, appareils validés et en fonctionnement. Mise à jour chaque semaine.
Un appareil a disparu ou changé de place ?
Chaque défibrillateur est déclaré par son exploitant (mairie, commerce, entreprise, établissement de santé) dans la base nationale Géo’DAE. Si un appareil n’est plus là, prévenez le lieu concerné : c’est lui qui met la base à jour, et la carte suit la semaine d’après.